BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Cijenik za stambene zgrade

CJENIK ENERGETSKIH CERTIFIKATA - AKCIJA 50% POPUSTA DO 25.01.

STAMBENE ZGRADE

 

STAMBENE ZGRADE

POSTOJEĆE ZGRADE

 

NOVE ZGRADE

BRUTO POVRŠINA CIJENA   BRUTO POVRŠINA CIJENA
od (m2) do (m2) kn   od (m2) do (m2) kn
0 50 990   0 50 790
50 70 1390   50 70 850
70 250 1800   50 250 900
250 400 2500   250 400 1000
400 600 3500   400 600 1200
600 1000 5500   600 1000 1500
1000 5000 8000   1000 5000 3500
5000 10000 19000   5000 10000 5000
10000 20000 30000   10000 20000 8000
20000 50000 45000   20000 50000 15000
50000 > na upit   50000 > na upit